| Aluminium (Al) Molekulargewicht: 26.98 Summenformel: Al MDL Nummer: MFCD00134029
| [7429-90-5] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Arsenic (As) Molekulargewicht: 74,92 Summenformel: As MDL Nummer: MFCD00085309
| [7440-38-2] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Barium (Ba) | [7440-39-3] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Beryllium (Be) | [7440-41-7] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Calcium (Ca) | [7440-70-2] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Cadmium (Cd) | [7440-43-9] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Cobalt (Co) | [7440-48-4] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Chromium (Cr) | [7440-47-3] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Copper (Cu) Molekulargewicht: 63.55 Summenformel: Cu MDL Nummer: MFCD00010965
| [7440-50-8] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Iron (Fe) Molekulargewicht: 55,84 Summenformel: Fe MDL Nummer: MFCD00010999
| [7439-89-6] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Indium (In) | [7440-74-6] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Potassium (K) | [7440-09-7] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Lithium (Li) | [7439-93-2] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Magnesium (Mg) Molekulargewicht: 24.31 Summenformel: Mg MDL Nummer: MFCD00085308
| [7439-95-4] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Manganese (Mn) | [7439-96-5] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Molybdenum (Mo) | [7439-98-7] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Sodium (Na) | [7440-23-5] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Nickel (Ni) Molekulargewicht: 58,69 Summenformel: Ni MDL Nummer: MFCD00011137
| [7440-02-0] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Lead (Pb) | [7439-92-1] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Thallium (Tl) | [7440-28-0] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Vanadium (V) | [7440-62-2] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Uranium (U) | [7440-61-1] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Zinc (Zn) Molekulargewicht: 65.39 Summenformel: Zn MDL Nummer: MFCD00011291
| [7440-66-6] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |