| Barium (Ba) | [7440-39-3] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Beryllium (Be) | [7440-41-7] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Bismuth (Bi) | [7440-69-9] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Cerium (Ce) | [7440-45-1] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Cobalt (Co) | [7440-48-4] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Indium (In) | [7440-74-6] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Lithium (Li) | [7439-93-2] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Nickel (Ni) Molekulargewicht: 58,69 Summenformel: Ni MDL Nummer: MFCD00011137
| [7440-02-0] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Lead (Pb) Molekulargewicht: 207.20 Summenformel: Pb MDL Nummer: MFCD00134050
| [7439-92-1] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |
| Uranium (U) | [7440-61-1] | 10 ± 0.1 | mg/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 g/L 10 ± 0.1 mg/L entspricht 0,01 ± 0,0001 mg/mL 10 ± 0.1 mg/L entspricht 10 ± 0,1 µg/mL
| | |