| Atrazine Molekulargewicht: 215,68 Summenformel: C8H14ClN5 MDL Nummer: MFCD00041810  | [1912-24-9] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Azoxystrobin Molekulargewicht: 403,39 Summenformel: C22H17N3O5 MDL Nummer: MFCD08277047  | [131860-33-8] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Bifenthrin Molekulargewicht: 422,87 Summenformel: C23H22ClF3O2 MDL Nummer: MFCD09753354  | [82657-04-3] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Carbaryl Molekulargewicht: 201,22 Summenformel: C12H11NO2 MDL Nummer: MFCD00021467  | [63-25-2] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Chlorothalonil Molekulargewicht: 265,91 Summenformel: C8Cl4N2 MDL Nummer: MFCD00045594 InChI Schlüssel: CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N  | [1897-45-6] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Chlorpyrifos Molekulargewicht: 350,59 Summenformel: C9H11Cl3NO3PS MDL Nummer: MFCD00041800  | [2921-88-2] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Chlorpyrifos-methyl Molekulargewicht: 322,53 Summenformel: C7H7Cl3NO3PS MDL Nummer: MFCD00055310  | [5598-13-0] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| cis-Permethrin Molekulargewicht: 391,29 Summenformel: C21H20Cl2O3
| [61949-76-6] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Cyprodinil Molekulargewicht: 225,29 Summenformel: C14H15N3 MDL Nummer: MFCD01632330  | [121552-61-2] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Dichlorvos Molekulargewicht: 220,98 Summenformel: C4H7Cl2O4P MDL Nummer: MFCD00036123  | [62-73-7] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Endosulfan-sulfate Molekulargewicht: 422,92 Summenformel: C9H6Cl6O4S MDL Nummer: MFCD00151179 InChI Schlüssel: AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N  | [1031-07-8] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Ethion Molekulargewicht: 384,48 Summenformel: C9H22O4P2S4 MDL Nummer: MFCD00036232  | [563-12-2] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Tebuconazole Molekulargewicht: 307,82 Summenformel: C16H22ClN3O MDL Nummer: MFCD00145350  | [107534-96-3] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Imazalil Molekulargewicht: 297,18 Summenformel: C14H14Cl2N2O MDL Nummer: MFCD00055331  | [35554-44-0] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Imidacloprid Molekulargewicht: 255,66 Summenformel: C9H10ClN5O2 MDL Nummer: MFCD00468059 InChI Schlüssel: YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N  | [138261-41-3] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Kresoxim-methyl Molekulargewicht: 313,35 Summenformel: C18H19NO4 MDL Nummer: MFCD00871777  | [143390-89-0] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| lambda-Cyhalothrin Molekulargewicht: 449,85 Summenformel: C23H19ClF3NO3 MDL Nummer: MFCD07370148 InChI Schlüssel: ZXQYGBMAQZUVMI-GCMPRSNUSA-N  | [91465-08-6] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Linuron Molekulargewicht: 249,09 Summenformel: C9H10Cl2N2O2 MDL Nummer: MFCD00055249  | [330-55-2] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Methamidophos Molekulargewicht: 141,13 Summenformel: C2H8NO2PS MDL Nummer: MFCD00041808  | [10265-92-6] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Methomyl Molekulargewicht: 162,21 Summenformel: C5H10N2O2S MDL Nummer: MFCD00055451  | [16752-77-5] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| 2,4'-DDD Molekulargewicht: 320,04 Summenformel: C14H10Cl4 MDL Nummer: MFCD00000850  | [53-19-0] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Procymidone Molekulargewicht: 284.14 Summenformel: C13H11Cl2NO2 MDL Nummer: MFCD00078740  | [32809-16-8] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Pymetrozine Molekulargewicht: 217,23 Summenformel: C10H11N5O MDL Nummer: MFCD01632346 InChI Schlüssel: QHMTXANCGGJZRX-WUXMJOGZSA-N  | [123312-89-0] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Thiabendazole Molekulargewicht: 201,25 Summenformel: C10H7N3S  | [148-79-8] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Tolylfluanid Molekulargewicht: 347,26 Summenformel: C10H13Cl2FN2O2S2 MDL Nummer: MFCD00055477  | [731-27-1] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| trans-Permethrin Molekulargewicht: 391.29 Summenformel: C21H20Cl2O3
| [61949-77-7] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |
| Trifluralin Molekulargewicht: 335,28 Summenformel: C13H16F3N3O4 MDL Nummer: MFCD00055241  | [1582-09-8] | 40 | µg/mL 40 µg/mL entspricht 40 mg/L 40 µg/mL entspricht 40000 µg/L 40 µg/mL entspricht 40 ng/µL 40 µg/mL entspricht 0,04 mg/mL
| | |